-
- 索??引??號(hào):
- H5263060-6-2022-0005
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類社會(huì)公眾
-
- 來(lái)???????源:
- 國(guó)家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2022-01-07
-
- 名???????稱:
- 國(guó)家外匯管理局公布2021年9月末我國(guó)國(guó)際投資頭寸表
-
- 文???????號(hào):
2021年9月末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)90566億美元,對(duì)外負(fù)債70314億美元,對(duì)外凈資產(chǎn)20251億美元。
在對(duì)外金融資產(chǎn)中,直接投資資產(chǎn)24685億美元,證券投資資產(chǎn)9669億美元,金融衍生工具資產(chǎn)138億美元,其他投資資產(chǎn)22344億美元,儲(chǔ)備資產(chǎn)33730億美元,分別占對(duì)外金融資產(chǎn)的27%、11%、0.2%、25%和37%;在對(duì)外負(fù)債中,直接投資負(fù)債34223億美元,證券投資負(fù)債20548億美元,金融衍生工具負(fù)債104億美元,其他投資負(fù)債15439億美元,分別占對(duì)外負(fù)債的49%、29%、0.1%和22%。
按SDR計(jì)值,2021年9月末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)64282億SDR,對(duì)外負(fù)債49908億SDR,對(duì)外凈資產(chǎn)14374億SDR。(完)
2021年9月末中國(guó)國(guó)際投資頭寸表
項(xiàng)目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 20251 | 14374 |
資產(chǎn) | 2 | 90566 | 64282 |
1 直接投資 | 3 | 24685 | 17521 |
1.1 股權(quán) | 4 | 21160 | 15019 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 5 | 3525 | 2502 |
1.a 金融部門 | 6 | 3567 | 2532 |
1.1.a 股權(quán) | 7 | 3437 | 2440 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 8 | 130 | 92 |
1.b 非金融部門 | 9 | 21119 | 14990 |
1.1.b 股權(quán) | 10 | 17723 | 12580 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 11 | 3396 | 2410 |
2 證券投資 | 12 | 9669 | 6863 |
2.1 股權(quán) | 13 | 6430 | 4564 |
2.2 債券 | 14 | 3239 | 2299 |
3 金融衍生工具 | 15 | 138 | 98 |
4 其他投資 | 16 | 22344 | 15859 |
4.1 其他股權(quán) | 17 | 93 | 66 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 4964 | 3524 |
4.3 貸款 | 19 | 9813 | 6965 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 20 | 212 | 150 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 21 | 6233 | 4424 |
4.6 其他 | 22 | 1028 | 730 |
5 儲(chǔ)備資產(chǎn) | 23 | 33730 | 23941 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 1092 | 775 |
5.2 特別提款權(quán) | 25 | 533 | 379 |
5.3 在國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸 | 26 | 101 | 72 |
5.4 外匯儲(chǔ)備 | 27 | 32006 | 22718 |
5.5 其他儲(chǔ)備資產(chǎn) | 28 | -2 | -2 |
負(fù)債 | 29 | 70314 | 49908 |
1 直接投資 | 30 | 34223 | 24291 |
1.1 股權(quán) | 31 | 31077 | 22058 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 32 | 3146 | 2233 |
1.a 金融部門 | 33 | 1950 | 1384 |
1.1.a 股權(quán) | 34 | 1745 | 1238 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 35 | 206 | 146 |
1.b 非金融部門 | 36 | 32273 | 22907 |
1.1.b 股權(quán) | 37 | 29333 | 20820 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 38 | 2940 | 2087 |
2 證券投資 | 39 | 20548 | 14585 |
2.1 股權(quán) | 40 | 12729 | 9035 |
2.2 債券 | 41 | 7819 | 5550 |
3 金融衍生工具 | 42 | 104 | 74 |
4 其他投資 | 43 | 15439 | 10958 |
4.1 其他股權(quán) | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 5884 | 4176 |
4.3 貸款 | 46 | 4527 | 3213 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 47 | 232 | 165 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 48 | 3920 | 2782 |
4.6 其他 | 49 | 366 | 260 |
4.7 特別提款權(quán) | 50 | 510 | 362 |
說(shuō)明:1.本表記數(shù)采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產(chǎn)減負(fù)債,“+”表示凈資產(chǎn),“?”表示凈負(fù)債。
3.SDR計(jì)值的數(shù)據(jù),是由當(dāng)季以美元計(jì)值的數(shù)據(jù)通過(guò)SDR兌美元季末匯率折算得到。
4.《國(guó)際投資頭寸表》采用修訂機(jī)制,最新數(shù)據(jù)以“統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”欄目中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。