-
- 索??引??號(hào):
- K0807494-X-2019-0141
-
- 分???????類:
- 其他??外匯市場與人民幣匯率??各類社會(huì)公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網(wǎng)
-
- 發(fā)布日期:
- 2019-06-20
-
- 名???????稱:
- 2019年6月20日人民幣匯率中間價(jià)
-
- 文???????號(hào):
2019年6月20日人民幣匯率中間價(jià)
貨幣對(duì) | 中間價(jià) |
美元/人民幣 | 6.8805 |
歐元/人民幣 | 7.7379 |
100日元/人民幣 | 6.3716 |
港元/人民幣 | 0.88000 |
英鎊/人民幣 | 8.7099 |
澳元/人民幣 | 4.7408 |
新西蘭元/人民幣 | 4.5150 |
新加坡元/人民幣 | 5.0521 |
瑞士法郎/人民幣 | 6.9346 |
加元/人民幣 | 5.1858 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.60554 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.2535 |
人民幣/南非蘭特 | 2.0818 |
人民幣/韓元 | 170.32 |
人民幣/阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.53393 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.54519 |
人民幣/匈牙利福林 | 41.8302 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.55102 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9655 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3773 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2627 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.84231 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7653 |
人民幣/泰銖 | 4.5311 |
免責(zé)聲明:本文刊載所有內(nèi)容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)的立場和觀點(diǎn)。不承擔(dān)任何由于內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的爭議和法律責(zé)任。
數(shù)據(jù)來源:中國貨幣網(wǎng)(www.chinamoney.com.cn)