-
- 索??引??號(hào):
- K0807494-X-2019-0145
-
- 分???????類:
- 其他??外匯市場(chǎng)與人民幣匯率??各類社會(huì)公眾
-
- 來(lái)???????源:
- 中國(guó)貨幣網(wǎng)
-
- 發(fā)布日期:
- 2019-06-26
-
- 名???????稱:
- 2019年6月26日人民幣匯率中間價(jià)
-
- 文???????號(hào):
貨幣對(duì) | 中間價(jià) |
美元/人民幣 | 6.8701 |
歐元/人民幣 | 7.8109 |
100日元/人民幣 | 6.4121 |
港元/人民幣 | 0.87983 |
英鎊/人民幣 | 8.7223 |
澳元/人民幣 | 4.7846 |
新西蘭元/人民幣 | 4.5602 |
新加坡元/人民幣 | 5.0747 |
瑞士法郎/人民幣 | 7.0511 |
加元/人民幣 | 5.2165 |
人民幣/馬來(lái)西亞林吉特 | 0.60295 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.1436 |
人民幣/南非蘭特 | 2.0859 |
人民幣/韓元 | 168.19 |
人民幣/阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.53435 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.54559 |
人民幣/匈牙利福林 | 41.3810 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.54453 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9555 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3507 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2427 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.84291 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7971 |
人民幣/泰銖 | 4.4770 |
免責(zé)聲明:本文刊載所有內(nèi)容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)的立場(chǎng)和觀點(diǎn)。不承擔(dān)任何由于內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的爭(zhēng)議和法律責(zé)任。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)貨幣網(wǎng)(www.chinamoney.com.cn)