-
- 索??引??號(hào):
- K0807494-X-2019-0156
-
- 分???????類:
- 其他??外匯市場(chǎng)與人民幣匯率??各類社會(huì)公眾
-
- 來???????源:
- 中國(guó)貨幣網(wǎng)
-
- 發(fā)布日期:
- 2019-07-11
-
- 名???????稱:
- 2019年7月11日人民幣匯率中間價(jià)
-
- 文???????號(hào):
貨幣對(duì) | 中間價(jià) |
美元/人民幣 | 6.8677 |
歐元/人民幣 | 7.7313 |
100日元/人民幣 | 6.3397 |
港元/人民幣 | 0.87834 |
英鎊/人民幣 | 8.5895 |
澳元/人民幣 | 4.7806 |
新西蘭元/人民幣 | 4.5646 |
新加坡元/人民幣 | 5.0593 |
瑞士法郎/人民幣 | 6.9504 |
加元/人民幣 | 5.2522 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.60149 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.1934 |
人民幣/南非蘭特 | 2.0363 |
人民幣/韓元 | 171.21 |
人民幣/阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.53496 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.54625 |
人民幣/匈牙利福林 | 42.1233 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.55163 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9656 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3708 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2490 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.82796 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7886 |
人民幣/泰銖 | 4.4645 |
免責(zé)聲明:本文刊載所有內(nèi)容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)的立場(chǎng)和觀點(diǎn)。不承擔(dān)任何由于內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的爭(zhēng)議和法律責(zé)任。
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)貨幣網(wǎng)(www.chinamoney.com.cn)