-
- 索??引??號(hào):
- K0807494-X-2019-0250
-
- 分???????類:
- 其他??各類社會(huì)公眾
-
- 來(lái)???????源:
- 中國(guó)貨幣網(wǎng)
-
- 發(fā)布日期:
- 2019-11-07
-
- 名???????稱:
- 2019年11月7日人民幣匯率中間價(jià)
-
- 文???????號(hào):
2019年11月7日人民幣匯率中間價(jià)
貨幣對(duì) | 中間價(jià) |
美元/人民幣 | 7.0008 |
歐元/人民幣 | 7.7494 |
100日元/人民幣 | 6.4267 |
港元/人民幣 | 0.89471 |
英鎊/人民幣 | 9.0005 |
澳元/人民幣 | 4.8166 |
新西蘭元/人民幣 | 4.4565 |
新加坡元/人民幣 | 5.1474 |
瑞士法郎/人民幣 | 7.0535 |
加元/人民幣 | 5.3101 |
人民幣/馬來(lái)西亞林吉特 | 0.59098 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.1208 |
人民幣/南非蘭特 | 2.1164 |
人民幣/韓元 | 165.60 |
人民幣/阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.52463 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.53570 |
人民幣/匈牙利福林 | 42.8228 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.55037 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9641 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3740 |
人民幣/挪威克朗 | 1.3097 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.82150 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7364 |
人民幣/泰銖 | 4.3283 |
免責(zé)聲明:本文刊載所有內(nèi)容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)的立場(chǎng)和觀點(diǎn)。不承擔(dān)任何由于內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的爭(zhēng)議和法律責(zé)任。