-
- 索??引??號:
- K1918108-9-2021-00219
-
- 分???????類:
- 統計數據??國際收支統計與結售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2021-10-21
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2021年8月我國國際貨物和服務貿易數據
-
- 文???????號:
2021年8月,我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入19967億元,支出17051億元,順差2916億元。其中,貨物貿易收入18188億元,支出14555億元,順差3632億元;服務貿易收入1780億元,支出2496億元,逆差717億元。
按美元計值,2021年8月,我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入3083億美元,支出2632億美元,順差450億美元。其中,貨物貿易收入2808億美元,支出2247億美元,順差561億美元;服務貿易收入275億美元,支出385億美元,逆差111億美元。(完)
中國國際貨物和服務貿易(國際收支口徑)
2021年8月
項目 | 按人民幣計值 (億元) | 按美元計值 (億美元) |
貨物和服務貿易差額 | 2916 | 450 |
貸方 | 19967 | 3083 |
借方 | -17051 | -2632 |
1.貨物貿易差額 | 3632 | 561 |
貸方 | 18188 | 2808 |
借方 | -14555 | -2247 |
2.服務貿易差額 | -717 | -111 |
貸方 | 1780 | 275 |
借方 | -2496 | -385 |
2.1加工服務差額 | 71 | 11 |
貸方 | 75 | 12 |
借方 | -5 | -1 |
2.2維護和維修服務差額 | 23 | 4 |
貸方 | 42 | 7 |
借方 | -19 | -3 |
2.3運輸差額 | -93 | -14 |
貸方 | 734 | 113 |
借方 | -827 | -128 |
2.4旅行差額 | -651 | -100 |
貸方 | 57 | 9 |
借方 | -708 | -109 |
2.5建設差額 | 49 | 7 |
貸方 | 86 | 13 |
借方 | -38 | -6 |
2.6保險和養老金服務差額 | -75 | -12 |
貸方 | 13 | 2 |
借方 | -87 | -14 |
2.7金融服務差額 | 11 | 2 |
貸方 | 30 | 5 |
借方 | -19 | -3 |
2.8知識產權使用費差額 | -218 | -34 |
貸方 | 45 | 7 |
借方 | -263 | -41 |
2.9電信、計算機和信息服務差額 | 14 | 2 |
貸方 | 237 | 37 |
借方 | -223 | -34 |
2.10其他商業服務差額 | 160 | 25 |
貸方 | 443 | 68 |
借方 | -283 | -44 |
2.11個人、文化和娛樂服務差額 | -9 | -1 |
貸方 | 7 | 1 |
借方 | -17 | -3 |
2.12別處未提及的政府服務差額 | 2 | 0 |
貸方 | 9 | 1 |
借方 | -7 | -1 |
注:
1. 本表所稱貨物和服務貿易與國際收支平衡表中的貨物和服務口徑一致,是指居民與非居民之間發生的交易。月度數據為初步數據,可能與國際收支平衡表中的季度數據不一致。
2. 國際貨物和服務貿易數據按美元編制,當月人民幣計值數據由美元數據按月均人民幣對美元中間價折算得到。
3. 本表計數采用四舍五入原則。