2017年二季度,我國經常賬戶順差3623億元人民幣,資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏,下同)逆差3623億元人民幣,其中,非儲備性質的金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏,下同)逆差1455億元人民幣,儲備資產增加2168億元人民幣。
2017年上半年,我國經常賬戶順差4889億元人民幣,資本和金融賬戶逆差916億元人民幣,其中,非儲備性質的金融賬戶順差1082億元人民幣,儲備資產增加1990億元人民幣。
按美元計值,2017年二季度,我國經常賬戶順差529億美元,其中,貨物貿易順差1332億美元,服務貿易逆差744億美元,初次收入逆差21億美元,二次收入逆差38億美元。資本和金融賬戶逆差529億美元,其中,資本賬戶順差0.1億美元,非儲備性質的金融賬戶逆差212億美元,儲備資產增加316億美元。
按美元計值,2017年上半年,我國經常賬戶順差712億美元,其中,貨物貿易順差2154億美元,服務貿易逆差1351億美元,初次收入逆差25億美元,二次收入逆差67億美元。資本和金融賬戶逆差136億美元,其中,資本賬戶逆差1億美元,非儲備性質的金融賬戶順差156億美元,儲備資產增加290億美元。
按SDR計值,2017年二季度,我國經常賬戶順差382億SDR,資本和金融賬戶逆差382億SDR,其中,非儲備性質的金融賬戶逆差153億SDR,儲備資產增加229億SDR。
按SDR計值,2017年上半年,我國經常賬戶順差518億SDR,資本和金融賬戶逆差92億SDR,其中,非儲備性質的金融賬戶順差119億SDR,儲備資產增加210億SDR。(完)
中國國際收支平衡表(初步數) 單位:億元人民幣
項 目
| 行次
| 2017年二季度
| 2017年上半年
| 1. 經常賬戶
| 1 | 3,623 | 4,889 | 貸方
| 2 | 46,152 | 87,009 | 借方
| 3 | -42,529 | -82,119 | 1.A 貨物和服務
| 4 | 4,029 | 5,517 | 貸方
| 5 | 41,244 | 77,423 | 借方
| 6 | -37,214 | -71,906 | 1.A.a 貨物
| 7 | 9,127 | 14,793 | 貸方
| 8 | 37,752 | 70,460 | 借方
| 9 | -28,625 | -55,667 | 1.A.b 服務
| 10 | -5,098 | -9,276 | 貸方
| 11 | 3,492 | 6,964 | 借方
| 12 | -8,590 | -16,240 | 1.A.b.1 加工服務
| 13 | 304 | 597 | 貸方
| 14 | 307 | 603 | 借方
| 15 | -3 | -6 | 1.A.b.2 維護和維修服務
| 16 | 59 | 124 | 貸方
| 17 | 97 | 191 | 借方
| 18 | -38 | -67 | 1.A.b.3 運輸
| 19 | -935 | -1,802 | 貸方
| 20 | 613 | 1,186 | 借方
| 21 | -1,549 | -2,988 | 1.A.b.4 旅行
| 22 | -4,334 | -7,958 | 貸方
| 23 | 630 | 1,292 | 借方
| 24 | -4,964 | -9,250 | 1.A.b.5 建設
| 25 | 24 | 70 | 貸方
| 26 | 164 | 361 | 借方
| 27 | -140 | -291 | 1.A.b.6 保險和養老金服務
| 28 | -112 | -228 | 貸方
| 29 | 70 | 125 | 借方
| 30 | -182 | -353 | 1.A.b.7 金融服務
| 31 | 30 | 53 | 貸方
| 32 | 55 | 99 | 借方
| 33 | -24 | -46 | 1.A.b.8 知識產權使用費
| 34 | -446 | -834 | 貸方
| 35 | 88 | 151 | 借方
| 36 | -533 | -985 | 1.A.b.9 電信、計算機和信息服務
| 37 | 170 | 312 | 貸方
| 38 | 488 | 937 | 借方
| 39 | -317 | -625 | 1.A.b.10 其他商業服務
| 40 | 227 | 524 | 貸方
| 41 | 944 | 1,937 | 借方
| 42 | -717 | -1,414 | 1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務
| 43 | -39 | -58 | 貸方
| 44 | 10 | 27 | 借方
| 45 | -49 | -85 | 1.A.b.12 別處未提及的政府服務
| 46 | -48 | -76 | 貸方
| 47 | 26 | 54 | 借方
| 48 | -73 | -130 | 1.B 初次收入
| 49 | -144 | -171 | 貸方
| 50 | 4,386 | 8,579 | 借方
| 51 | -4,529 | -8,749 | 1.C 二次收入
| 52 | -263 | -457 | 貸方
| 53 | 523 | 1,007 | 借方
| 54 | -786 | -1,464 | 2. 資本和金融賬戶
| 55 | -3,623 | -916 | 2.1 資本賬戶
| 56 | 1 | -8 | 貸方
| 57 | 4 | 9 | 借方
| 58 | -3 | -17 | 2.2 金融賬戶
| 59 | -3,624 | -908 | 2.2.1 非儲備性質的金融賬戶
| 60 | -1,455 | 1,082 | 其中:2.2.1.1 直接投資
| 61 | 112 | 976 | 2.2.1.1.1 直接投資資產
| 62 | -1,365 | -2,778 | 2.2.1.1.2直接投資負債
| 63 | 1,476 | 3,754 | 2.2.2 儲備資產
| 64 | -2,168 | -1,990 | 2.2.2.1 貨幣黃金
| 65 | 0 | 0 | 2.2.2.2 特別提款權
| 66 | -1 | -2 | 2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸
| 67 | 22 | 26 | 2.2.2.4 外匯儲備
| 68 | -2,189 | -2,014 | 2.2.2.5 其他儲備
| 69 | 0 | 0 | 3. 凈誤差與遺漏
| 70 | 0 | -3,973 |
注:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.以人民幣計值的國際收支平衡表的折算方法為,當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算。
4. 2017年上半年初步數為一季度平衡表正式數與二季度平衡表初步數累加得到。其中,2017年二季度初步數的資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。二季度初步數的金融賬戶、非儲備性質的金融賬戶同樣含凈誤差與遺漏。2017年一季度正式數的資本和金融賬戶、金融賬戶和非儲備性質的金融賬戶均不含凈誤差與遺漏,凈誤差與遺漏項目單獨列示。
5.本表計數采用四舍五入原則。
中國國際收支平衡表(初步數) 單位:億美元
項 目
| 行次
| 2017年二季度
| 2017年上半年
| 1. 經常賬戶
| 1 | 529 | 712 | 貸方
| 2 | 6,734 | 12,667 | 借方
| 3 | -6,205 | -11,955 | 1.A 貨物和服務
| 4 | 588 | 804 | 貸方
| 5 | 6,018 | 11,272 | 借方
| 6 | -5,430 | -10,468 | 1.A.a 貨物
| 7 | 1,332 | 2,154 | 貸方
| 8 | 5,508 | 10,258 | 借方
| 9 | -4,177 | -8,104 | 1.A.b 服務
| 10 | -744 | -1,351 | 貸方
| 11 | 510 | 1,014 | 借方
| 12 | -1,253 | -2,364 | 1.A.b.1 加工服務
| 13 | 44 | 87 | 貸方
| 14 | 45 | 88 | 借方
| 15 | 0 | -1 | 1.A.b.2 維護和維修服務
| 16 | 9 | 18 | 貸方
| 17 | 14 | 28 | 借方
| 18 | -6 | -10 | 1.A.b.3 運輸
| 19 | -136 | -262 | 貸方
| 20 | 89 | 173 | 借方
| 21 | -226 | -435 | 1.A.b.4 旅行
| 22 | -632 | -1,159 | 貸方
| 23 | 92 | 188 | 借方
| 24 | -724 | -1,347 | 1.A.b.5 建設
| 25 | 3 | 10 | 貸方
| 26 | 24 | 53 | 借方
| 27 | -20 | -42 | 1.A.b.6 保險和養老金服務
| 28 | -16 | -33 | 貸方
| 29 | 10 | 18 | 借方
| 30 | -27 | -51 | 1.A.b.7 金融服務
| 31 | 4 | 8 | 貸方
| 32 | 8 | 14 | 借方
| 33 | -4 | -7 | 1.A.b.8 知識產權使用費
| 34 | -65 | -121 | 貸方
| 35 | 13 | 22 | 借方
| 36 | -78 | -143 | 1.A.b.9 電信、計算機和信息服務
| 37 | 25 | 45 | 貸方
| 38 | 71 | 136 | 借方
| 39 | -46 | -91 | 1.A.b.10 其他商業服務
| 40 | 33 | 76 | 貸方
| 41 | 138 | 282 | 借方
| 42 | -105 | -206 | 1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務
| 43 | -6 | -9 | 貸方
| 44 | 2 | 4 | 借方
| 45 | -7 | -12 | 1.A.b.12 別處未提及的政府服務
| 46 | -7 | -11 | 貸方
| 47 | 4 | 8 | 借方
| 48 | -11 | -19 | 1.B 初次收入
| 49 | -21 | -25 | 貸方
| 50 | 640 | 1,249 | 借方
| 51 | -661 | -1,274 | 1.C 二次收入
| 52 | -38 | -67 | 貸方
| 53 | 76 | 147 | 借方
| 54 | -115 | -213 | 2. 資本和金融賬戶
| 55 | -529 | -136 | 2.1 資本賬戶
| 56 | 0.1 | -1 | 貸方
| 57 | 1 | 1 | 借方
| 58 | 0 | -2 | 2.2 金融賬戶
| 59 | -529 | -134 | 2.2.1 非儲備性質的金融賬戶
| 60 | -212 | 156 | 其中:2.2.2.1 直接投資
| 61 | 16 | 142 | 2.2.2.1.1 直接投資資產
| 62 | -199 | -404 | 2.2.2.1.2直接投資負債
| 63 | 215 | 546 | 2.2.2 儲備資產
| 64 | -316 | -290 | 2.2.2.1 貨幣黃金
| 65 | 0 | 0 | 2.2.2.2 特別提款權
| 66 | 0 | 0 | 2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸
| 67 | 3 | 4 | 2.2.2.4 外匯儲備
| 68 | -319 | -294 | 2.2.2.5 其他儲備
| 69 | 0 | 0 | 3. 凈誤差與遺漏
| 70 | 0 | -577 |
注:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3. 2017年上半年初步數為一季度平衡表正式數與二季度平衡表初步數累加得到。其中,2017年二季度初步數的資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。二季度初步數的金融賬戶、非儲備性質的金融賬戶同樣含凈誤差與遺漏。2017年一季度正式數的資本和金融賬戶、金融賬戶和非儲備性質的金融賬戶均不含凈誤差與遺漏,凈誤差與遺漏項目單獨列示。
4.本表計數采用四舍五入原則。
中國國際收支平衡表(初步數) 單位:億SDR 項 目
| 行次
| 2017年二季度
| 2017年上半年
| 1. 經常賬戶
| 1 | 382 | 518 | 貸方
| 2 | 4867 | 9,249 | 借方
| 3 | -4485 | -8,731 | 1.A 貨物和服務
| 4 | 425 | 584 | 貸方
| 5 | 4349 | 8,230 | 借方
| 6 | -3924 | -7,645 | 1.A.a 貨物
| 7 | 962 | 1,570 | 貸方
| 8 | 3981 | 7,489 | 借方
| 9 | -3019 | -5,919 | 1.A.b 服務
| 10 | -538 | -986 | 貸方
| 11 | 368 | 741 | 借方
| 12 | -906 | -1,726 | 1.A.b.1 加工服務
| 13 | 32 | 63 | 貸方
| 14 | 32 | 64 | 借方
| 15 | 0 | -1 | 1.A.b.2 維護和維修服務
| 16 | 6 | 13 | 貸方
| 17 | 10 | 20 | 借方
| 18 | -4 | -7 | 1.A.b.3 運輸
| 19 | -99 | -192 | 貸方
| 20 | 65 | 126 | 借方
| 21 | -163 | -318 | 1.A.b.4 旅行
| 22 | -457 | -846 | 貸方
| 23 | 66 | 137 | 借方
| 24 | -523 | -983 | 1.A.b.5 建設
| 25 | 2 | 7 | 貸方
| 26 | 17 | 38 | 借方
| 27 | -15 | -31 | 1.A.b.6 保險和養老金服務
| 28 | -12 | -24 | 貸方
| 29 | 7 | 13 | 借方
| 30 | -19 | -37 | 1.A.b.7 金融服務
| 31 | 3 | 6 | 貸方
| 32 | 6 | 11 | 借方
| 33 | -3 | -5 | 1.A.b.8 知識產權使用費
| 34 | -47 | -89 | 貸方
| 35 | 9 | 16 | 借方
| 36 | -56 | -105 | 1.A.b.9 電信、計算機和信息服務
| 37 | 18 | 33 | 貸方
| 38 | 51 | 100 | 借方
| 39 | -33 | -66 | 1.A.b.10 其他商業服務
| 40 | 24 | 56 | 貸方
| 41 | 100 | 206 | 借方
| 42 | -76 | -150 | 1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務
| 43 | -4 | -6 | 貸方
| 44 | 1 | 3 | 借方
| 45 | -5 | -9 | 1.A.b.12 別處未提及的政府服務
| 46 | -5 | -8 | 貸方
| 47 | 3 | 6 | 借方
| 48 | -8 | -14 | 1.B 初次收入
| 49 | -15 | -18 | 貸方
| 50 | 462 | 912 | 借方
| 51 | -478 | -930 | 1.C 二次收入
| 52 | -28 | -49 | 貸方
| 53 | 55 | 107 | 借方
| 54 | -83 | -156 | 2. 資本和金融賬戶
| 55 | -382 | -92 | 2.1 資本賬戶
| 56 | 0 | -1 | 貸方
| 57 | 0 | 1 | 借方
| 58 | 0 | -2 | 2.2 金融賬戶
| 59 | -382 | -91 | 2.2.1 非儲備性質的金融賬戶
| 60 | -153 | 119 | 其中:2.2.2.1 直接投資
| 61 | 12 | 104 | 2.2.2.1.1 直接投資資產
| 62 | -144 | -295 | 2.2.2.1.2直接投資負債
| 63 | 156 | 400 | 2.2.2 儲備資產
| 64 | -229 | -210 | 2.2.2.1 貨幣黃金
| 65 | 0 | 0 | 2.2.2.2 特別提款權
| 66 | 0 | 0 | 2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸
| 67 | 2 | 3 | 2.2.2.4 外匯儲備
| 68 | -231 | -212 | 2.2.2.5 其他儲備
| 69 | 0 | 0 | 3. 凈誤差與遺漏
| 70 | 0 | -426 |
注:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3. 季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元季平均匯率折算得到。
4.2017年上半年初步數為一季度平衡表正式數與二季度平衡表初步數累加得到。其中,2017年二季度初步數的資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。二季度初步數的金融賬戶、非儲備性質的金融賬戶同樣含凈誤差與遺漏。2017年一季度正式數的資本和金融賬戶、金融賬戶和非儲備性質的金融賬戶均不含凈誤差與遺漏,凈誤差與遺漏項目單獨列示。
5.本表計數采用四舍五入原則。
|