-
- 索??引??號:
- 71780495-4-2022-0268
-
- 分???????類:
- 統計數據
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2022-02-11
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2021年四季度及全年我國國際收支平衡表初步數
-
- 文???????號:
2021年四季度,我國經常賬戶順差7636億元,其中,貨物貿易順差11526億元,服務貿易逆差971億元,初次收入逆差3324億元,二次收入順差404億元。資本和金融賬戶中,直接投資順差2611億元,儲備資產增加2708億元。
2021年,我國經常賬戶順差20348億元,其中,貨物貿易順差35736億元,服務貿易逆差6303億元,初次收入逆差10152億元,二次收入順差1067億元。資本和金融賬戶中,直接投資順差13231億元,儲備資產增加12175億元。
按美元計值,2021年四季度,我國經常賬戶順差1194億美元,其中,貨物貿易順差1803億美元,服務貿易逆差152億美元,初次收入逆差520億美元,二次收入順差63億美元。資本和金融賬戶中,直接投資順差408億美元,儲備資產增加422億美元。
按美元計值,2021年,我國經常賬戶順差3157億美元,其中,貨物貿易順差5545億美元,服務貿易逆差977億美元,初次收入逆差1577億美元,二次收入順差166億美元。資本和金融賬戶中,直接投資順差2048億美元,儲備資產增加1886億美元。
按SDR計值,2021年四季度,我國經常賬戶順差849億SDR,其中,貨物貿易順差1283億SDR,服務貿易逆差108億SDR,初次收入逆差371億SDR,二次收入順差45億SDR。資本和金融賬戶中,直接投資順差290億SDR,儲備資產增加299億SDR。
按SDR計值,2021年,我國經常賬戶順差2222億SDR,其中,貨物貿易順差3899億SDR,服務貿易逆差685億SDR,初次收入逆差1109億SDR,二次收入順差117億SDR。資本和金融賬戶中,直接投資順差1435億SDR,儲備資產增加1322億SDR。(完)
單位:億元
項 目 | 行次 | 2021年四季度 | 2021年 |
1. 經常賬戶 | 1 | 7,636 | 20,348 |
貸方 | 2 | 70,494 | 250,553 |
借方 | 3 | -62,858 | -230,206 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 10,556 | 29,433 |
貸方 | 5 | 66,454 | 229,593 |
借方 | 6 | -55,898 | -200,160 |
1.A.a 貨物 | 7 | 11,526 | 35,736 |
貸方 | 8 | 59,900 | 207,750 |
借方 | 9 | -48,374 | -172,014 |
1.A.b 服務 | 10 | -971 | -6,303 |
貸方 | 11 | 6,554 | 21,843 |
借方 | 12 | -7,524 | -28,147 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 227 | 870 |
貸方 | 14 | 240 | 916 |
借方 | 15 | -13 | -46 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 79 | 261 |
貸方 | 17 | 147 | 507 |
借方 | 18 | -68 | -246 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | 178 | -979 |
貸方 | 20 | 2,725 | 8,196 |
借方 | 21 | -2,547 | -9,175 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -1,719 | -6,402 |
貸方 | 23 | 185 | 732 |
借方 | 24 | -1,904 | -7,134 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 152 | 357 |
貸方 | 26 | 311 | 986 |
借方 | 27 | -159 | -629 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -210 | -761 |
貸方 | 29 | 84 | 332 |
借方 | 30 | -294 | -1,093 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 9 | -37 |
貸方 | 32 | 90 | 337 |
借方 | 33 | -80 | -374 |
1.A.b.8 知識產權使用費 | 34 | -587 | -2,265 |
貸方 | 35 | 202 | 758 |
借方 | 36 | -789 | -3,023 |
1.A.b.9 電信、計算機和信息服務 | 37 | 267 | 695 |
貸方 | 38 | 901 | 3,278 |
借方 | 39 | -633 | -2,583 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 678 | 2,185 |
貸方 | 41 | 1,619 | 5,607 |
借方 | 42 | -941 | -3,422 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -32 | -118 |
貸方 | 44 | 26 | 94 |
借方 | 45 | -59 | -211 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -13 | -109 |
貸方 | 47 | 25 | 100 |
借方 | 48 | -38 | -209 |
1.B 初次收入 | 49 | -3,324 | -10,152 |
貸方 | 50 | 3,086 | 17,773 |
借方 | 51 | -6,410 | -27,925 |
1.C 二次收入 | 52 | 404 | 1067 |
貸方 | 53 | 955 | 3187 |
借方 | 54 | -550 | -2120 |
2. 資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 55 | -7,636 | -14,415 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 0 | 6 |
貸方 | 57 | 3 | 17 |
借方 | 58 | -4 | -11 |
2.2 金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 59 | -7,636 | -14,420 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 60 | -4,928 | -2,246 |
其中:2.2.1.1 直接投資 | 61 | 2,611 | 13,231 |
2.2.1.1.1 直接投資資產 | 62 | -2,682 | -8,206 |
2.2.1.1.2直接投資負債 | 63 | 5,292 | 21,437 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | -2708 | -12175 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | 17 | -2705 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | -38 | -6 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -2687 | -9464 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / | -5933 |
注:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額
3.以人民幣計值的國際收支平衡表的折算方法為,當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元平均匯率中間價折算
4.2021年初步數為前三季度平衡表正式數與四季度平衡表初步數累加得到。其中,2021年四季度初步數的資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。四季度初步數的金融賬戶、非儲備性質的金融賬戶同樣含當季凈誤差與遺漏。2021年前三季度正式數的資本和金融賬戶、金融賬戶和非儲備性質的金融賬戶均不含凈誤差與遺漏,凈誤差與遺漏項目單獨列示
5.本表計數采用四舍五入原則
中國國際收支平衡表(初步數)
單位:億美元
項 目 | 行次 | 2021年四季度 | 2021年 |
1. 經常賬戶 | 1 | 1194 | 3157 |
貸方 | 2 | 11026 | 38855 |
借方 | 3 | -9832 | -35698 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 1651 | 4568 |
貸方 | 5 | 10394 | 35609 |
借方 | 6 | -8744 | -31040 |
1.A.a 貨物 | 7 | 1803 | 5545 |
貸方 | 8 | 9369 | 32220 |
借方 | 9 | -7566 | -26676 |
1.A.b 服務 | 10 | -152 | -977 |
貸方 | 11 | 1025 | 3388 |
借方 | 12 | -1177 | -4365 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 35 | 135 |
貸方 | 14 | 37 | 142 |
借方 | 15 | -2 | -7 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 12 | 40 |
貸方 | 17 | 23 | 79 |
借方 | 18 | -11 | -38 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | 28 | -151 |
貸方 | 20 | 426 | 1272 |
借方 | 21 | -398 | -1423 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -269 | -993 |
貸方 | 23 | 29 | 114 |
借方 | 24 | -298 | -1106 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 24 | 56 |
貸方 | 26 | 49 | 153 |
借方 | 27 | -25 | -97 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -33 | -118 |
貸方 | 29 | 13 | 51 |
借方 | 30 | -46 | -170 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 1 | -6 |
貸方 | 32 | 14 | 52 |
借方 | 33 | -13 | -58 |
1.A.b.8 知識產權使用費 | 34 | -92 | -352 |
貸方 | 35 | 32 | 118 |
借方 | 36 | -124 | -469 |
1.A.b.9 電信、計算機和信息服務 | 37 | 42 | 108 |
貸方 | 38 | 141 | 508 |
借方 | 39 | -99 | -400 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 106 | 339 |
貸方 | 41 | 253 | 870 |
借方 | 42 | -147 | -531 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -5 | -18 |
貸方 | 44 | 4 | 15 |
借方 | 45 | -9 | -33 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -2 | -17 |
貸方 | 47 | 4 | 16 |
借方 | 48 | -6 | -32 |
1.B 初次收入 | 49 | -520 | -1577 |
貸方 | 50 | 482 | 2752 |
借方 | 51 | -1002 | -4329 |
1.C 二次收入 | 52 | 63 | 166 |
貸方 | 53 | 149 | 494 |
借方 | 54 | -86 | -329 |
2. 資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 55 | -1194 | -2238 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 0 | 1 |
貸方 | 57 | 0 | 3 |
借方 | 58 | -1 | -2 |
2.2 金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 59 | -1194 | -2239 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 60 | -772 | -353 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | 408 | 2048 |
2.2.2.1.1 直接投資資產 | 62 | -420 | -1275 |
2.2.2.1.2直接投資負債 | 63 | 828 | 3323 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | -422 | -1886 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | 3 | -418 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | -6 | -1 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -419 | -1467 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / | -919 |
注:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額
3.2021年初步數為前三季度平衡表正式數與四季度平衡表初步數累加得到。其中,2021年四季度初步數的資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。四季度初步數的金融賬戶、非儲備性質的金融賬戶同樣含當季凈誤差與遺漏。2021年前三季度正式數的資本和金融賬戶、金融賬戶和非儲備性質的金融賬戶均不含凈誤差與遺漏,凈誤差與遺漏項目單獨列示
4.本表計數采用四舍五入原則
中國國際收支平衡表(初步數)
單位:億SDR
項 目 | 行次 | 2021年四季度 | 2021年 |
1. 經常賬戶 | 1 | 849 | 2,222 |
貸方 | 2 | 7,851 | 27,302 |
借方 | 3 | -7,002 | -25,080 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 1,175 | 3,214 |
貸方 | 5 | 7,402 | 25,026 |
借方 | 6 | -6,227 | -21,812 |
1.A.a 貨物 | 7 | 1,283 | 3,899 |
貸方 | 8 | 6,671 | 22,644 |
借方 | 9 | -5,388 | -18,745 |
1.A.b 服務 | 10 | -108 | -685 |
貸方 | 11 | 730 | 2,382 |
借方 | 12 | -839 | -3,067 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 25 | 95 |
貸方 | 14 | 27 | 100 |
借方 | 15 | -1 | -5 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 9 | 28 |
貸方 | 17 | 16 | 55 |
借方 | 18 | -8 | -27 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | 20 | -105 |
貸方 | 20 | 304 | 895 |
借方 | 21 | -284 | -1,000 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -192 | -698 |
貸方 | 23 | 21 | 80 |
借方 | 24 | -212 | -777 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 17 | 39 |
貸方 | 26 | 35 | 108 |
借方 | 27 | -18 | -68 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -23 | -83 |
貸方 | 29 | 9 | 36 |
借方 | 30 | -33 | -119 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 1 | -4 |
貸方 | 32 | 10 | 37 |
借方 | 33 | -9 | -41 |
1.A.b.8 知識產權使用費 | 34 | -66 | -247 |
貸方 | 35 | 22 | 83 |
借方 | 36 | -88 | -330 |
1.A.b.9 電信、計算機和信息服務 | 37 | 30 | 76 |
貸方 | 38 | 100 | 357 |
借方 | 39 | -71 | -281 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 76 | 238 |
貸方 | 41 | 180 | 611 |
借方 | 42 | -105 | -373 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -4 | -13 |
貸方 | 44 | 3 | 10 |
借方 | 45 | -7 | -23 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -1 | -12 |
貸方 | 47 | 3 | 11 |
借方 | 48 | -4 | -23 |
1.B 初次收入 | 49 | -371 | -1,109 |
貸方 | 50 | 343 | 1,929 |
借方 | 51 | -714 | -3,038 |
1.C 二次收入 | 52 | 45 | 117 |
貸方 | 53 | 106 | 348 |
借方 | 54 | -61 | -231 |
2. 資本和金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 55 | -849 | -1,580 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 0 | 1 |
貸方 | 57 | 0 | 2 |
借方 | 58 | 0 | -1 |
2.2 金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 59 | -849 | -1,580 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季凈誤差與遺漏) | 60 | -550 | -258 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | 290 | 1,435 |
2.2.2.1.1 直接投資資產 | 62 | -300 | -897 |
2.2.2.1.2直接投資負債 | 63 | 590 | 2,332 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | -299 | -1322 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | 2 | -294 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | -4 | -1 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -297 | -1028 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / | -642 |
注:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額
3.季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元平均匯率折算得到
4.2021年初步數為前三季度平衡表正式數與四季度平衡表初步數累加得到。其中,2021年四季度初步數的資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。四季度初步數的金融賬戶、非儲備性質的金融賬戶同樣含當季凈誤差與遺漏。2021年前三季度正式數的資本和金融賬戶、金融賬戶和非儲備性質的金融賬戶均不含凈誤差與遺漏,凈誤差與遺漏項目單獨列示
5.本表計數采用四舍五入原則