-
- 索??引??號(hào):
- 71780495-4-2022-0235
-
- 分???????類(lèi):
- 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類(lèi)社會(huì)公眾
-
- 來(lái)???????源:
- 國(guó)家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2022-11-04
-
- 名???????稱(chēng):
- 國(guó)家外匯管理局公布2022年三季度及前三季度我國(guó)國(guó)際收支平衡表初步數(shù)
-
- 文???????號(hào):
2022年三季度,我國(guó)經(jīng)常賬戶(hù)順差9821億元,其中,貨物貿(mào)易順差13725億元,服務(wù)貿(mào)易逆差1998億元,初次收入逆差2282億元,二次收入順差375億元。資本和金融賬戶(hù)中,直接投資逆差1842億元,儲(chǔ)備資產(chǎn)增加2564億元。
2022年前三季度,我國(guó)經(jīng)常賬戶(hù)順差20598億元,其中,貨物貿(mào)易順差34580億元,服務(wù)貿(mào)易逆差4363億元,初次收入逆差10710億元,二次收入順差1091億元。資本和金融賬戶(hù)中,直接投資順差2878億元,儲(chǔ)備資產(chǎn)增加3823億元。
按美元計(jì)值,2022年三季度,我國(guó)經(jīng)常賬戶(hù)順差1440億美元,其中,貨物貿(mào)易順差2008億美元,服務(wù)貿(mào)易逆差292億美元,初次收入逆差331億美元,二次收入順差55億美元。資本和金融賬戶(hù)中,直接投資逆差271億美元,儲(chǔ)備資產(chǎn)增加373億美元。
按美元計(jì)值,2022年前三季度,我國(guó)經(jīng)常賬戶(hù)順差3104億美元,其中,貨物貿(mào)易順差5216億美元,服務(wù)貿(mào)易逆差656億美元,初次收入逆差1622億美元,二次收入順差165億美元。資本和金融賬戶(hù)中,直接投資順差469億美元,儲(chǔ)備資產(chǎn)增加577億美元。
按SDR計(jì)值,2022年三季度,我國(guó)經(jīng)常賬戶(hù)順差1100億SDR,其中,貨物貿(mào)易順差1535億SDR,服務(wù)貿(mào)易逆差223億SDR。資本和金融賬戶(hù)中,直接投資逆差207億SDR,儲(chǔ)備資產(chǎn)增加287億SDR。
按SDR計(jì)值,2022年前三季度,我國(guó)經(jīng)常賬戶(hù)順差2313億SDR,其中,貨物貿(mào)易順差3881億SDR,服務(wù)貿(mào)易逆差489億SDR。資本和金融賬戶(hù)中,直接投資順差327億SDR,儲(chǔ)備資產(chǎn)增加429億SDR。(完)
中國(guó)國(guó)際收支平衡表(初步數(shù))
單位:億元
項(xiàng) 目 | 行次 | 2022年三季度 | 2022年前三季度 |
1. 經(jīng)常賬戶(hù) | 1 | 9821 | 20598 |
貸方 | 2 | 71927 | 197437 |
借方 | 3 | -62106 | -176839 |
1.A 貨物和服務(wù) | 4 | 11727 | 30217 |
貸方 | 5 | 66993 | 185895 |
借方 | 6 | -55265 | -155678 |
1.A.a 貨物 | 7 | 13725 | 34580 |
貸方 | 8 | 60595 | 167217 |
借方 | 9 | -46870 | -132638 |
1.A.b 服務(wù) | 10 | -1998 | -4363 |
貸方 | 11 | 6398 | 18678 |
借方 | 12 | -8396 | -23041 |
1.A.b.1 加工服務(wù) | 13 | 228 | 652 |
貸方 | 14 | 245 | 695 |
借方 | 15 | -17 | -43 |
1.A.b.2 維護(hù)和維修服務(wù) | 16 | 79 | 195 |
貸方 | 17 | 153 | 396 |
借方 | 18 | -75 | -201 |
1.A.b.3 運(yùn)輸 | 19 | -446 | -613 |
貸方 | 20 | 2595 | 7768 |
借方 | 21 | -3041 | -8381 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -1948 | -5255 |
貸方 | 23 | 178 | 469 |
借方 | 24 | -2126 | -5724 |
1.A.b.5 建設(shè) | 25 | 99 | 282 |
貸方 | 26 | 242 | 674 |
借方 | 27 | -143 | -392 |
1.A.b.6 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金服務(wù) | 28 | -296 | -815 |
貸方 | 29 | 61 | 198 |
借方 | 30 | -357 | -1013 |
1.A.b.7 金融服務(wù) | 31 | 10 | 44 |
貸方 | 32 | 86 | 245 |
借方 | 33 | -77 | -201 |
1.A.b.8 知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi) | 34 | -541 | -1575 |
貸方 | 35 | 279 | 684 |
借方 | 36 | -821 | -2260 |
1.A.b.9 電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù) | 37 | 301 | 894 |
貸方 | 38 | 940 | 2813 |
借方 | 39 | -638 | -1919 |
1.A.b.10 其他商業(yè)服務(wù) | 40 | 609 | 2007 |
貸方 | 41 | 1572 | 4578 |
借方 | 42 | -963 | -2571 |
1.A.b.11 個(gè)人、文化和娛樂(lè)服務(wù) | 43 | -25 | -50 |
貸方 | 44 | 23 | 69 |
借方 | 45 | -48 | -119 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務(wù) | 46 | -67 | -129 |
貸方 | 47 | 24 | 88 |
借方 | 48 | -91 | -216 |
1.B 初次收入 | 49 | -2282 | -10710 |
貸方 | 50 | 4035 | 9027 |
借方 | 51 | -6317 | -19737 |
1.C 二次收入 | 52 | 375 | 1091 |
貸方 | 53 | 899 | 2515 |
借方 | 54 | -523 | -1424 |
2. 資本和金融賬戶(hù)(含當(dāng)季凈誤差與遺漏) | 55 | -9821 | -17568 |
2.1 資本賬戶(hù) | 56 | -8 | -21 |
貸方 | 57 | 3 | 11 |
借方 | 58 | -11 | -32 |
2.2 金融賬戶(hù)(含當(dāng)季凈誤差與遺漏) | 59 | -9813 | -17547 |
2.2.1 非儲(chǔ)備性質(zhì)的金融賬戶(hù)(含當(dāng)季凈誤差與遺漏) | 60 | -7249 | -13724 |
其中:2.2.1.1 直接投資 | 61 | -1842 | 2878 |
2.2.1.1.1 直接投資資產(chǎn) | 62 | -2753 | -7511 |
2.2.1.1.2直接投資負(fù)債 | 63 | 911 | 10389 |
2.2.2 儲(chǔ)備資產(chǎn) | 64 | -2564 | -3823 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權(quán) | 66 | 103 | 176 |
2.2.2.3 在國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸 | 67 | 1 | 48 |
2.2.2.4 外匯儲(chǔ)備 | 68 | -2668 | -4046 |
2.2.2.5 其他儲(chǔ)備 | 69 | 0 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / | -3031 |
注:1.根據(jù)《國(guó)際收支和國(guó)際投資頭寸手冊(cè)》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負(fù)值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標(biāo)注“貸方”和“借方”的項(xiàng)目外,其他項(xiàng)目均指差額。
3.以人民幣計(jì)值的國(guó)際收支平衡表的折算方法為,當(dāng)季以美元計(jì)值的國(guó)際收支平衡表,通過(guò)當(dāng)季人民幣對(duì)美元平均匯率中間價(jià)折算。
4.2022年前三季度初步數(shù)為上半年平衡表正式數(shù)與三季度平衡表初步數(shù)累加得到。其中,2022年三季度初步數(shù)的資本和金融賬戶(hù)因含凈誤差與遺漏,與經(jīng)常賬戶(hù)差額金額相等,符號(hào)相反。三季度初步數(shù)的金融賬戶(hù)、非儲(chǔ)備性質(zhì)的金融賬戶(hù)同樣含凈誤差與遺漏。2022年上半年正式數(shù)的資本和金融賬戶(hù)、金融賬戶(hù)和非儲(chǔ)備性質(zhì)的金融賬戶(hù)均不含凈誤差與遺漏,凈誤差與遺漏項(xiàng)目單獨(dú)列示。
5.本表計(jì)數(shù)采用四舍五入原則。
中國(guó)國(guó)際收支平衡表(初步數(shù))
單位:億美元
項(xiàng) 目 | 行次 | 2022年三季度 | 2022年前三季度 |
1. 經(jīng)常賬戶(hù) | 1 | 1440 | 3104 |
貸方 | 2 | 10530 | 29884 |
借方 | 3 | -9089 | -26780 |
1.A 貨物和服務(wù) | 4 | 1717 | 4560 |
貸方 | 5 | 9805 | 28140 |
借方 | 6 | -8089 | -23579 |
1.A.a 貨物 | 7 | 2008 | 5216 |
貸方 | 8 | 8869 | 25306 |
借方 | 9 | -6860 | -20090 |
1.A.b 服務(wù) | 10 | -292 | -656 |
貸方 | 11 | 937 | 2833 |
借方 | 12 | -1229 | -3489 |
1.A.b.1 加工服務(wù) | 13 | 33 | 99 |
貸方 | 14 | 36 | 105 |
借方 | 15 | -2 | -7 |
1.A.b.2 維護(hù)和維修服務(wù) | 16 | 12 | 29 |
貸方 | 17 | 22 | 60 |
借方 | 18 | -11 | -30 |
1.A.b.3 運(yùn)輸 | 19 | -65 | -89 |
貸方 | 20 | 380 | 1179 |
借方 | 21 | -445 | -1268 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -285 | -797 |
貸方 | 23 | 26 | 71 |
借方 | 24 | -311 | -868 |
1.A.b.5 建設(shè) | 25 | 14 | 42 |
貸方 | 26 | 35 | 102 |
借方 | 27 | -21 | -60 |
1.A.b.6 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金服務(wù) | 28 | -43 | -123 |
貸方 | 29 | 9 | 30 |
借方 | 30 | -52 | -153 |
1.A.b.7 金融服務(wù) | 31 | 1 | 7 |
貸方 | 32 | 13 | 37 |
借方 | 33 | -11 | -30 |
1.A.b.8 知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi) | 34 | -79 | -238 |
貸方 | 35 | 41 | 104 |
借方 | 36 | -120 | -342 |
1.A.b.9 電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù) | 37 | 44 | 136 |
貸方 | 38 | 138 | 427 |
借方 | 39 | -93 | -291 |
1.A.b.10 其他商業(yè)服務(wù) | 40 | 89 | 306 |
貸方 | 41 | 230 | 695 |
借方 | 42 | -141 | -389 |
1.A.b.11 個(gè)人、文化和娛樂(lè)服務(wù) | 43 | -4 | -7 |
貸方 | 44 | 3 | 10 |
借方 | 45 | -7 | -18 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務(wù) | 46 | -10 | -19 |
貸方 | 47 | 4 | 13 |
借方 | 48 | -13 | -33 |
1.B 初次收入 | 49 | -331 | -1622 |
貸方 | 50 | 593 | 1363 |
借方 | 51 | -924 | -2985 |
1.C 二次收入 | 52 | 55 | 165 |
貸方 | 53 | 131 | 381 |
借方 | 54 | -76 | -215 |
2. 資本和金融賬戶(hù)(含當(dāng)季凈誤差與遺漏) | 55 | -1440 | -2653 |
2.1 資本賬戶(hù) | 56 | -1 | -3 |
貸方 | 57 | 0 | 2 |
借方 | 58 | -2 | -5 |
2.2 金融賬戶(hù)(含當(dāng)季凈誤差與遺漏) | 59 | -1439 | -2649 |
2.2.1 非儲(chǔ)備性質(zhì)的金融賬戶(hù)(含當(dāng)季凈誤差與遺漏) | 60 | -1066 | -2073 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | -271 | 469 |
2.2.2.1.1 直接投資資產(chǎn) | 62 | -402 | -1139 |
2.2.2.1.2直接投資負(fù)債 | 63 | 130 | 1608 |
2.2.2 儲(chǔ)備資產(chǎn) | 64 | -373 | -577 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權(quán) | 66 | 15 | 26 |
2.2.2.3 在國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸 | 67 | 0 | 7 |
2.2.2.4 外匯儲(chǔ)備 | 68 | -388 | -610 |
2.2.2.5 其他儲(chǔ)備 | 69 | 0 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / | -452 |
注:1.根據(jù)《國(guó)際收支和國(guó)際投資頭寸手冊(cè)》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負(fù)值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標(biāo)注“貸方”和“借方”的項(xiàng)目外,其他項(xiàng)目均指差額。
3.2022年前三季度初步數(shù)為上半年平衡表正式數(shù)與三季度平衡表初步數(shù)累加得到。其中,2022年三季度初步數(shù)的資本和金融賬戶(hù)因含凈誤差與遺漏,與經(jīng)常賬戶(hù)差額金額相等,符號(hào)相反。三季度初步數(shù)的金融賬戶(hù)、非儲(chǔ)備性質(zhì)的金融賬戶(hù)同樣含凈誤差與遺漏。2022年上半年正式數(shù)的資本和金融賬戶(hù)、金融賬戶(hù)和非儲(chǔ)備性質(zhì)的金融賬戶(hù)均不含凈誤差與遺漏,凈誤差與遺漏項(xiàng)目單獨(dú)列示。
4.本表計(jì)數(shù)采用四舍五入原則。
中國(guó)國(guó)際收支平衡表(初步數(shù))
單位:億SDR
項(xiàng) 目 | 行次 | 2022年三季度 | 2022年前三季度 |
1. 經(jīng)常賬戶(hù) | 1 | 1100 | 2313 |
貸方 | 2 | 8048 | 22176 |
借方 | 3 | -6948 | -19863 |
1.A 貨物和服務(wù) | 4 | 1312 | 3391 |
貸方 | 5 | 7495 | 20879 |
借方 | 6 | -6183 | -17488 |
1.A.a 貨物 | 7 | 1535 | 3881 |
貸方 | 8 | 6779 | 18781 |
借方 | 9 | -5244 | -14900 |
1.A.b 服務(wù) | 10 | -223 | -489 |
貸方 | 11 | 716 | 2099 |
借方 | 12 | -939 | -2588 |
1.A.b.1 加工服務(wù) | 13 | 26 | 73 |
貸方 | 14 | 27 | 78 |
借方 | 15 | -2 | -5 |
1.A.b.2 維護(hù)和維修服務(wù) | 16 | 9 | 22 |
貸方 | 17 | 17 | 44 |
借方 | 18 | -8 | -23 |
1.A.b.3 運(yùn)輸 | 19 | -50 | -68 |
貸方 | 20 | 290 | 873 |
借方 | 21 | -340 | -941 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -218 | -590 |
貸方 | 23 | 20 | 53 |
借方 | 24 | -238 | -643 |
1.A.b.5 建設(shè) | 25 | 11 | 32 |
貸方 | 26 | 27 | 76 |
借方 | 27 | -16 | -44 |
1.A.b.6 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金服務(wù) | 28 | -33 | -91 |
貸方 | 29 | 7 | 22 |
借方 | 30 | -40 | -114 |
1.A.b.7 金融服務(wù) | 31 | 1 | 5 |
貸方 | 32 | 10 | 28 |
借方 | 33 | -9 | -23 |
1.A.b.8 知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi) | 34 | -61 | -177 |
貸方 | 35 | 31 | 77 |
借方 | 36 | -92 | -254 |
1.A.b.9 電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù) | 37 | 34 | 101 |
貸方 | 38 | 105 | 316 |
借方 | 39 | -71 | -216 |
1.A.b.10 其他商業(yè)服務(wù) | 40 | 68 | 226 |
貸方 | 41 | 176 | 514 |
借方 | 42 | -108 | -289 |
1.A.b.11 個(gè)人、文化和娛樂(lè)服務(wù) | 43 | -3 | -6 |
貸方 | 44 | 3 | 8 |
借方 | 45 | -5 | -13 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務(wù) | 46 | -7 | -14 |
貸方 | 47 | 3 | 10 |
借方 | 48 | -10 | -24 |
1.B 初次收入 | 49 | -254 | -1201 |
貸方 | 50 | 452 | 1014 |
借方 | 51 | -706 | -2215 |
1.C 二次收入 | 52 | 42 | 123 |
貸方 | 53 | 100 | 283 |
借方 | 54 | -58 | -160 |
2. 資本和金融賬戶(hù)(含當(dāng)季凈誤差與遺漏) | 55 | -1100 | -1977 |
2.1 資本賬戶(hù) | 56 | -1 | -2 |
貸方 | 57 | 0 | 1 |
借方 | 58 | -1 | -4 |
2.2 金融賬戶(hù)(含當(dāng)季凈誤差與遺漏) | 59 | -1099 | -1975 |
2.2.1 非儲(chǔ)備性質(zhì)的金融賬戶(hù)(含當(dāng)季凈誤差與遺漏) | 60 | -812 | -1546 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | -207 | 327 |
2.2.2.1.1 直接投資資產(chǎn) | 62 | -308 | -844 |
2.2.2.1.2直接投資負(fù)債 | 63 | 101 | 1171 |
2.2.2 儲(chǔ)備資產(chǎn) | 64 | -287 | -429 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權(quán) | 66 | 12 | 20 |
2.2.2.3 在國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸 | 67 | 0 | 5 |
2.2.2.4 外匯儲(chǔ)備 | 68 | -298 | -454 |
2.2.2.5 其他儲(chǔ)備 | 69 | 0 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 70 | / | -335 |
注:1.根據(jù)《國(guó)際收支和國(guó)際投資頭寸手冊(cè)》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負(fù)值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標(biāo)注“貸方”和“借方”的項(xiàng)目外,其他項(xiàng)目均指差額。
3. 季度SDR計(jì)值的國(guó)際收支平衡表數(shù)據(jù),由當(dāng)季以美元計(jì)值的國(guó)際收支平衡表,通過(guò)當(dāng)季SDR對(duì)美元平均匯率折算得到。
4.2022年前三季度初步數(shù)為上半年平衡表正式數(shù)與三季度平衡表初步數(shù)累加得到。其中,2022年三季度初步數(shù)的資本和金融賬戶(hù)因含凈誤差與遺漏,與經(jīng)常賬戶(hù)差額金額相等,符號(hào)相反。三季度初步數(shù)的金融賬戶(hù)、非儲(chǔ)備性質(zhì)的金融賬戶(hù)同樣含凈誤差與遺漏。2022年上半年正式數(shù)的資本和金融賬戶(hù)、金融賬戶(hù)和非儲(chǔ)備性質(zhì)的金融賬戶(hù)均不含凈誤差與遺漏,凈誤差與遺漏項(xiàng)目單獨(dú)列示。
5.本表計(jì)數(shù)采用四舍五入原則。